Asil
Tous les Asil depuis 2009 — ils sont 155. Popularité, naissances et classement pour chaque année, d’après l’état civil (INSEE).
L’histoire du prénom Asil
Asil est un prénom féminin rare en France : au 3 228e rang des prénoms de filles en 2025, avec 5 naissances. Il est en progression par rapport à il y a dix ans.
Depuis 2009, 155 enfants ont été prénommés Asil en France — environ 55 % de filles et 45 % de garçons, ce qui en fait un prénom véritablement mixte. Son apogée date de 2024, avec 25 naissances cette année-là — la signature des années 2020.
Le graphique ci-dessus retrace toute son histoire : la vue « popularité » (naissances pour 1 000 bébés) permet de comparer honnêtement les générations, car le nombre total de naissances a beaucoup varié depuis 1900. Passez à la vue « classement » pour situer Asil parmi tous les prénoms d’une année, ou utilisez le comparateur pour le confronter à d’autres prénoms.
Asil année par année
Chaque année depuis 2001, puis tous les cinq ans jusqu’en 1900. Le rang s’entend par sexe.
| Année | Filles | Rang filles | Garçons | Rang garçons |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | n° 3 228 | 15 | n° 1 735 |
| 2024 | 15 | n° 1 768 | 10 | n° 2 178 |
| 2023 | 5 | n° 3 362 | 10 | n° 2 190 |
| 2022 | 5 | n° 3 496 | 5 | n° 3 152 |
| 2021 | 5 | n° 3 482 | 5 | n° 3 107 |
| 2020 | 5 | n° 3 448 | 10 | n° 2 252 |
| 2019 | 5 | n° 3 476 | — | — |
| 2018 | 5 | n° 3 443 | 5 | n° 3 126 |
| 2017 | 5 | n° 3 465 | — | — |
| 2016 | 5 | n° 3 466 | — | — |
| 2015 | 5 | n° 3 468 | — | — |
| 2014 | 5 | n° 3 542 | 5 | n° 3 189 |
| 2013 | 5 | n° 3 466 | — | — |
| 2012 | 5 | n° 3 469 | — | — |
| 2011 | 5 | n° 3 339 | — | — |
| 2010 | — | — | — | — |
| 2009 | — | — | 5 | n° 3 013 |
| 2008 | — | — | — | — |
| 2007 | — | — | — | — |
| 2006 | — | — | — | — |
| 2005 | — | — | — | — |
| 2004 | — | — | — | — |
| 2003 | — | — | — | — |
| 2002 | — | — | — | — |
| 2001 | — | — | — | — |
| 2000 | — | — | — | — |
| 1995 | — | — | — | — |
| 1990 | — | — | — | — |
| 1985 | — | — | — | — |
| 1980 | — | — | — | — |
| 1975 | — | — | — | — |
| 1970 | — | — | — | — |
| 1965 | — | — | — | — |
| 1960 | — | — | — | — |
| 1955 | — | — | — | — |
| 1950 | — | — | — | — |
| 1945 | — | — | — | — |
| 1940 | — | — | — | — |
| 1935 | — | — | — | — |
| 1930 | — | — | — | — |
| 1925 | — | — | — | — |
| 1920 | — | — | — | — |
| 1915 | — | — | — | — |
| 1910 | — | — | — | — |
| 1905 | — | — | — | — |
| 1900 | — | — | — | — |
Questions fréquentes
Quelle est la popularité du prénom Asil en 2025 ?
Asil occupe le 3 228e rang des prénoms de filles en France en 2025, avec 5 naissances, selon le fichier des prénoms de l’INSEE.
Combien de personnes portent le prénom Asil ?
155 enfants ont reçu le prénom Asil en France depuis 2009, d’après l’état civil.
Quand le prénom Asil était-il le plus donné ?
Asil a connu son apogée en 2024, avec 25 naissances.
Asil est-il un prénom de fille ou de garçon ?
Asil est un prénom mixte : environ 55 % des enfants prénommés Asil sont des filles et 45 % des garçons.
Le prénom Asil est-il à la mode ?
Oui, Asil progresse : il est nettement plus donné aujourd’hui qu’il y a dix ans.