Camil
Tous les Camil depuis 1900 — ils sont 2 640. Popularité, naissances et classement pour chaque année, d’après l’état civil (INSEE).
L’histoire du prénom Camil
Camil est un prénom masculin peu courant en France : au 578e rang des prénoms de garçons en 2025, avec 75 naissances. Il est en recul par rapport à il y a dix ans.
Depuis 1900, 2 640 enfants ont été prénommés Camil en France. Son apogée date de 2017, avec 165 naissances cette année-là — la signature des années 2010.
Le graphique ci-dessus retrace toute son histoire : la vue « popularité » (naissances pour 1 000 bébés) permet de comparer honnêtement les générations, car le nombre total de naissances a beaucoup varié depuis 1900. Passez à la vue « classement » pour situer Camil parmi tous les prénoms d’une année, ou utilisez le comparateur pour le confronter à d’autres prénoms.
Camil année par année
Chaque année depuis 2001, puis tous les cinq ans jusqu’en 1900. Le rang s’entend par sexe.
| Année | Garçons | Rang garçons |
|---|---|---|
| 2025 | 75 | n° 578 |
| 2024 | 100 | n° 487 |
| 2023 | 70 | n° 606 |
| 2022 | 100 | n° 489 |
| 2021 | 95 | n° 521 |
| 2020 | 75 | n° 624 |
| 2019 | 100 | n° 514 |
| 2018 | 125 | n° 444 |
| 2017 | 165 | n° 348 |
| 2016 | 155 | n° 379 |
| 2015 | 120 | n° 457 |
| 2014 | 125 | n° 452 |
| 2013 | 120 | n° 466 |
| 2012 | 120 | n° 467 |
| 2011 | 150 | n° 392 |
| 2010 | 130 | n° 439 |
| 2009 | 100 | n° 524 |
| 2008 | 100 | n° 512 |
| 2007 | 90 | n° 532 |
| 2006 | 55 | n° 722 |
| 2005 | 45 | n° 762 |
| 2004 | 50 | n° 689 |
| 2003 | 35 | n° 833 |
| 2002 | 45 | n° 704 |
| 2001 | 25 | n° 945 |
| 2000 | 30 | n° 836 |
| 1995 | 30 | n° 717 |
| 1990 | — | — |
| 1985 | — | — |
| 1980 | — | — |
| 1975 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1965 | — | — |
| 1960 | — | — |
| 1955 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1945 | — | — |
| 1940 | — | — |
| 1935 | — | — |
| 1930 | — | — |
| 1925 | — | — |
| 1920 | — | — |
| 1915 | — | — |
| 1910 | 5 | n° 499 |
| 1905 | 5 | n° 465 |
| 1900 | 5 | n° 426 |
Questions fréquentes
Quelle est la popularité du prénom Camil en 2025 ?
Camil occupe le 578e rang des prénoms de garçons en France en 2025, avec 75 naissances, selon le fichier des prénoms de l’INSEE.
Combien de personnes portent le prénom Camil ?
2 640 enfants ont reçu le prénom Camil en France depuis 1900, d’après l’état civil.
Quand le prénom Camil était-il le plus donné ?
Camil a connu son apogée en 2017, avec 165 naissances.
Camil est-il un prénom de fille ou de garçon ?
Camil est presque exclusivement un prénom masculin — 100 % des enfants qui le portent.
Le prénom Camil est-il à la mode ?
Camil est en recul : il est moins donné aujourd’hui qu’il y a dix ans.