Eliaz
Tous les Eliaz depuis 1989 — ils sont 835. Popularité, naissances et classement pour chaque année, d’après l’état civil (INSEE).
L’histoire du prénom Eliaz
Eliaz est un prénom masculin rare en France : au 1 644e rang des prénoms de garçons en 2025, avec 20 naissances. Il est en progression par rapport à il y a dix ans.
Depuis 1989, 835 enfants ont été prénommés Eliaz en France. Son apogée date de 2008, avec 50 naissances cette année-là — la signature des années 2000.
Le graphique ci-dessus retrace toute son histoire : la vue « popularité » (naissances pour 1 000 bébés) permet de comparer honnêtement les générations, car le nombre total de naissances a beaucoup varié depuis 1900. Passez à la vue « classement » pour situer Eliaz parmi tous les prénoms d’une année, ou utilisez le comparateur pour le confronter à d’autres prénoms.
Eliaz année par année
Chaque année depuis 2001, puis tous les cinq ans jusqu’en 1900. Le rang s’entend par sexe.
| Année | Garçons | Rang garçons |
|---|---|---|
| 2025 | 20 | n° 1 644 |
| 2024 | 30 | n° 1 214 |
| 2023 | 35 | n° 1 110 |
| 2022 | 25 | n° 1 391 |
| 2021 | 25 | n° 1 409 |
| 2020 | 25 | n° 1 375 |
| 2019 | 40 | n° 1 013 |
| 2018 | 40 | n° 1 000 |
| 2017 | 45 | n° 944 |
| 2016 | 30 | n° 1 208 |
| 2015 | 25 | n° 1 369 |
| 2014 | 35 | n° 1 082 |
| 2013 | 30 | n° 1 214 |
| 2012 | 40 | n° 987 |
| 2011 | 30 | n° 1 170 |
| 2010 | 30 | n° 1 161 |
| 2009 | 30 | n° 1 146 |
| 2008 | 50 | n° 831 |
| 2007 | 45 | n° 860 |
| 2006 | 35 | n° 961 |
| 2005 | 20 | n° 1 330 |
| 2004 | 35 | n° 888 |
| 2003 | 20 | n° 1 240 |
| 2002 | 20 | n° 1 187 |
| 2001 | 20 | n° 1 144 |
| 2000 | 15 | n° 1 306 |
| 1995 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1985 | — | — |
| 1980 | — | — |
| 1975 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1965 | — | — |
| 1960 | — | — |
| 1955 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1945 | — | — |
| 1940 | — | — |
| 1935 | — | — |
| 1930 | — | — |
| 1925 | — | — |
| 1920 | — | — |
| 1915 | — | — |
| 1910 | — | — |
| 1905 | — | — |
| 1900 | — | — |
Questions fréquentes
Quelle est la popularité du prénom Eliaz en 2025 ?
Eliaz occupe le 1 644e rang des prénoms de garçons en France en 2025, avec 20 naissances, selon le fichier des prénoms de l’INSEE.
Combien de personnes portent le prénom Eliaz ?
835 enfants ont reçu le prénom Eliaz en France depuis 1989, d’après l’état civil.
Quand le prénom Eliaz était-il le plus donné ?
Eliaz a connu son apogée en 2008, avec 50 naissances.
Eliaz est-il un prénom de fille ou de garçon ?
Eliaz est presque exclusivement un prénom masculin — 100 % des enfants qui le portent.
Le prénom Eliaz est-il à la mode ?
Oui, Eliaz progresse : il est nettement plus donné aujourd’hui qu’il y a dix ans.