Naïla
Tous les Naïla depuis 1968 — ils sont 7 745. Popularité, naissances et classement pour chaque année, d’après l’état civil (INSEE).
L’histoire du prénom Naïla
Naïla est un prénom féminin assez répandu en France : au 215e rang des prénoms de filles en 2025, avec 295 naissances. Il est stable par rapport à il y a dix ans.
Depuis 1968, 7 745 enfants ont été prénommés Naïla en France. Son apogée date de 2016, avec 475 naissances cette année-là — la signature des années 2010.
Le graphique ci-dessus retrace toute son histoire : la vue « popularité » (naissances pour 1 000 bébés) permet de comparer honnêtement les générations, car le nombre total de naissances a beaucoup varié depuis 1900. Passez à la vue « classement » pour situer Naïla parmi tous les prénoms d’une année, ou utilisez le comparateur pour le confronter à d’autres prénoms.
Naïla année par année
Chaque année depuis 2001, puis tous les cinq ans jusqu’en 1900. Le rang s’entend par sexe.
| Année | Filles | Rang filles |
|---|---|---|
| 2025 | 295 | n° 215 |
| 2024 | 305 | n° 202 |
| 2023 | 375 | n° 171 |
| 2022 | 370 | n° 174 |
| 2021 | 300 | n° 228 |
| 2020 | 300 | n° 225 |
| 2019 | 320 | n° 208 |
| 2018 | 370 | n° 177 |
| 2017 | 465 | n° 142 |
| 2016 | 475 | n° 139 |
| 2015 | 410 | n° 161 |
| 2014 | 410 | n° 161 |
| 2013 | 375 | n° 177 |
| 2012 | 360 | n° 196 |
| 2011 | 400 | n° 169 |
| 2010 | 335 | n° 205 |
| 2009 | 310 | n° 211 |
| 2008 | 225 | n° 280 |
| 2007 | 160 | n° 365 |
| 2006 | 185 | n° 322 |
| 2005 | 140 | n° 387 |
| 2004 | 95 | n° 500 |
| 2003 | 90 | n° 519 |
| 2002 | 75 | n° 569 |
| 2001 | 60 | n° 644 |
| 2000 | 50 | n° 708 |
| 1995 | 35 | n° 751 |
| 1990 | 20 | n° 962 |
| 1985 | 10 | n° 1 261 |
| 1980 | 20 | n° 831 |
| 1975 | 5 | n° 1 432 |
| 1970 | 5 | n° 1 305 |
| 1965 | — | — |
| 1960 | — | — |
| 1955 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1945 | — | — |
| 1940 | — | — |
| 1935 | — | — |
| 1930 | — | — |
| 1925 | — | — |
| 1920 | — | — |
| 1915 | — | — |
| 1910 | — | — |
| 1905 | — | — |
| 1900 | — | — |
Questions fréquentes
Quelle est la popularité du prénom Naïla en 2025 ?
Naïla occupe le 215e rang des prénoms de filles en France en 2025, avec 295 naissances, selon le fichier des prénoms de l’INSEE.
Combien de personnes portent le prénom Naïla ?
7 745 enfants ont reçu le prénom Naïla en France depuis 1968, d’après l’état civil.
Quand le prénom Naïla était-il le plus donné ?
Naïla a connu son apogée en 2016, avec 475 naissances.
Naïla est-il un prénom de fille ou de garçon ?
Naïla est presque exclusivement un prénom féminin — 100 % des enfants qui le portent.
Le prénom Naïla est-il à la mode ?
Naïla est resté globalement stable ces dix dernières années.