Popularité d'Yaya au fil du temps
1 030 enfants ont reçu le prénom Yaya depuis 1963, d'après l'état civil (INSEE). Changez de mesure pour voir les naissances par année ou le rang annuel.
Par décennie. L'évolution compare les moyennes annuelles, pour que la décennie en cours, incomplète, soit comparée équitablement. Le meilleur rang est le meilleur rang annuel du prénom dans la décennie.
| Décennie | Filles | Garçons | Total | Par an | Évolution | Meilleur rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Années 1900 | – | – | – | – | – | – |
| Années 1910 | – | – | – | – | – | – |
| Années 1920 | – | – | – | – | – | – |
| Années 1930 | – | – | – | – | – | – |
| Années 1940 | – | – | – | – | – | – |
| Années 1950 | – | – | – | – | – | – |
| Années 1960 | – | 35 | 35 | 4 | – | n° 983 |
| Années 1970 | – | 50 | 50 | 5 | +43 % | n° 891 |
| Années 1980 | – | 135 | 135 | 14 | +170 % | n° 662 |
| Années 1990 | – | 145 | 145 | 15 | +7 % | n° 862 |
| Années 2000 | 5 | 155 | 160 | 16 | +10 % | n° 1 073 |
| Années 2010 | – | 235 | 235 | 24 | +47 % | n° 1 049 |
| Années 2020 (jusqu'en 2025) | – | 270 | 270 | 45 | +91 % | n° 670 |
Quel âge ont les Yaya ?
La personne médiane prénommée Yaya a environ 16 ans ; la moitié ont entre 5 et 33 ans. On estime qu'environ 1 000 personnes prénommées Yaya vivent en France aujourd'hui.
Estimation à partir des naissances par année et de la table de mortalité de l'INSEE (2022-2024) ; une approximation de la répartition par âge des personnes vivantes.
L’histoire du prénom Yaya
Yaya est un prénom masculin peu courant en France : au 1 114e rang des prénoms de garçons en 2025, avec 30 naissances. Il est en progression par rapport à il y a dix ans.
Depuis 1963, 1 030 enfants ont été prénommés Yaya en France. Son apogée date de 2024, avec 65 naissances cette année-là, la signature des années 2020.
Le graphique ci-dessus retrace toute son histoire : la vue « popularité » (naissances pour 1 000 bébés) permet de comparer honnêtement les générations, car le nombre total de naissances a beaucoup varié depuis 1900. Passez à la vue « classement » pour situer Yaya parmi tous les prénoms d’une année, ou utilisez le comparateur pour le confronter à d’autres prénoms.
Yaya année par année
Chaque année depuis 2001, puis tous les cinq ans jusqu’en 1900. Le rang s’entend par sexe.
| Année | Filles | Rang filles | Garçons | Rang garçons |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | 30 | n° 1 114 |
| 2024 | – | – | 65 | n° 670 |
| 2023 | – | – | 50 | n° 827 |
| 2022 | – | – | 40 | n° 995 |
| 2021 | – | – | 50 | n° 856 |
| 2020 | – | – | 35 | n° 1 069 |
| 2019 | – | – | 35 | n° 1 064 |
| 2018 | – | – | 35 | n° 1 049 |
| 2017 | – | – | 25 | n° 1 296 |
| 2016 | – | – | 15 | n° 1 767 |
| 2015 | – | – | 25 | n° 1 301 |
| 2014 | – | – | 25 | n° 1 316 |
| 2013 | – | – | 25 | n° 1 302 |
| 2012 | – | – | 15 | n° 1 740 |
| 2011 | – | – | 15 | n° 1 706 |
| 2010 | – | – | 20 | n° 1 438 |
| 2009 | – | – | 15 | n° 1 650 |
| 2008 | – | – | 15 | n° 1 645 |
| 2007 | – | – | 20 | n° 1 339 |
| 2006 | – | – | 15 | n° 1 570 |
| 2005 | – | – | 20 | n° 1 285 |
| 2004 | – | – | 15 | n° 1 445 |
| 2003 | 5 | n° 2 772 | 15 | n° 1 409 |
| 2002 | – | – | 10 | n° 1 684 |
| 2001 | – | – | 10 | n° 1 615 |
| 2000 | – | – | 20 | n° 1 073 |
| 1995 | – | – | 10 | n° 1 310 |
| 1990 | – | – | 15 | n° 1 011 |
| 1985 | – | – | 15 | n° 902 |
| 1980 | – | – | 5 | n° 1 494 |
| 1975 | – | – | 10 | n° 891 |
| 1970 | – | – | – | – |
| 1965 | – | – | 5 | n° 1 011 |
| 1960 | – | – | – | – |
| 1955 | – | – | – | – |
| 1950 | – | – | – | – |
| 1945 | – | – | – | – |
| 1940 | – | – | – | – |
| 1935 | – | – | – | – |
| 1930 | – | – | – | – |
| 1925 | – | – | – | – |
| 1920 | – | – | – | – |
| 1915 | – | – | – | – |
| 1910 | – | – | – | – |
| 1905 | – | – | – | – |
| 1900 | – | – | – | – |
Où va Yaya ?
Projection sur cinq ans à partir de la tendance récente du taux pour 1 000 garçons (amortie pour s'aplanir avec le temps), convertie en naissances aux totaux actuels. Le rang implicite replace cette projection dans le classement de 2025. Une projection, pas une promesse.
| Année | Naissances projetées | Pour 1 000 garçons | Rang implicite |
|---|---|---|---|
| 2026 | 32 | 0.10 | hors top 200 |
| 2027 | 33 | 0.11 | hors top 200 |
| 2028 | 34 | 0.11 | hors top 200 |
| 2029 | 35 | 0.12 | hors top 200 |
| 2030 | 36 | 0.12 | hors top 200 |
Où Yaya est-il le plus donné ?
Garçons prénommé(e)s Yaya pour 1 000 garçons né(e)s dans chaque département, 2021–2025. Moyenne nationale : 0,144 pour 1 000. Plus fort dans Val-d'Oise, Val-de-Marne et Seine-Saint-Denis.
Les départements d'outre-mer figurent dans le tableau. L'INSEE arrondit les effectifs au multiple de 5 le plus proche, donc les petits départements sont approximatifs.
Tous les départements, triés par taux. Le taux pour 1 000 rend comparables des départements de tailles très différentes ; la dernière colonne situe chacun par rapport à la moyenne nationale.
| Département | Garçons 2021–2025 | Pour 1 000 | vs national |
|---|---|---|---|
| Val-d'Oise (95) | 25 | 0,750 | +420 % |
| Val-de-Marne (94) | 20 | 0,593 | +311 % |
| Seine-Saint-Denis (93) | 20 | 0,590 | +309 % |
| Paris (75) | 40 | 0,487 | +238 % |
| Essonne (91) | 10 | 0,435 | +202 % |
| Loire-Atlantique (44) | 10 | 0,315 | +118 % |
| Hauts-de-Seine (92) | 10 | 0,210 | +46 % |
| Yvelines (78) | 5 | 0,174 | +21 % |
| Seine-Maritime (76) | 5 | 0,173 | +20 % |
| Bouches-du-Rhône (13) | 5 | 0,100 | -31 % |
| Rhône (69) | 5 | 0,095 | -34 % |
| Aube (10) | – | – | – |
| Aude (11) | – | – | – |
| Aveyron (12) | – | – | – |
| Calvados (14) | – | – | – |
| Cantal (15) | – | – | – |
| Charente (16) | – | – | – |
| Charente-Maritime (17) | – | – | – |
| Cher (18) | – | – | – |
| Corrèze (19) | – | – | – |
| Côte-d'Or (21) | – | – | – |
| Côtes-d'Armor (22) | – | – | – |
| Creuse (23) | – | – | – |
| Dordogne (24) | – | – | – |
| Doubs (25) | – | – | – |
| Drôme (26) | – | – | – |
| Eure (27) | – | – | – |
| Eure-et-Loir (28) | – | – | – |
| Finistère (29) | – | – | – |
| Gard (30) | – | – | – |
| Haute-Garonne (31) | – | – | – |
| Gers (32) | – | – | – |
| Gironde (33) | – | – | – |
| Hérault (34) | – | – | – |
| Ille-et-Vilaine (35) | – | – | – |
| Indre (36) | – | – | – |
| Indre-et-Loire (37) | – | – | – |
| Isère (38) | – | – | – |
| Jura (39) | – | – | – |
| Landes (40) | – | – | – |
| Loir-et-Cher (41) | – | – | – |
| Loire (42) | – | – | – |
| Haute-Loire (43) | – | – | – |
| Loiret (45) | – | – | – |
| Lot (46) | – | – | – |
| Lot-et-Garonne (47) | – | – | – |
| Lozère (48) | – | – | – |
| Maine-et-Loire (49) | – | – | – |
| Manche (50) | – | – | – |
| Marne (51) | – | – | – |
| Haute-Marne (52) | – | – | – |
| Mayenne (53) | – | – | – |
| Meurthe-et-Moselle (54) | – | – | – |
| Meuse (55) | – | – | – |
| Morbihan (56) | – | – | – |
| Moselle (57) | – | – | – |
| Nièvre (58) | – | – | – |
| Nord (59) | – | – | – |
| Oise (60) | – | – | – |
| Orne (61) | – | – | – |
| Pas-de-Calais (62) | – | – | – |
| Puy-de-Dôme (63) | – | – | – |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | – | – | – |
| Hautes-Pyrénées (65) | – | – | – |
| Pyrénées-Orientales (66) | – | – | – |
| Bas-Rhin (67) | – | – | – |
| Haut-Rhin (68) | – | – | – |
| Haute-Saône (70) | – | – | – |
| Saône-et-Loire (71) | – | – | – |
| Sarthe (72) | – | – | – |
| Savoie (73) | – | – | – |
| Haute-Savoie (74) | – | – | – |
| Seine-et-Marne (77) | – | – | – |
| Deux-Sèvres (79) | – | – | – |
| Somme (80) | – | – | – |
| Tarn (81) | – | – | – |
| Tarn-et-Garonne (82) | – | – | – |
| Var (83) | – | – | – |
| Vaucluse (84) | – | – | – |
| Vendée (85) | – | – | – |
| Vienne (86) | – | – | – |
| Haute-Vienne (87) | – | – | – |
| Vosges (88) | – | – | – |
| Yonne (89) | – | – | – |
| Territoire de Belfort (90) | – | – | – |
| Guadeloupe (971) | – | – | – |
| Martinique (972) | – | – | – |
| Guyane (973) | – | – | – |
| La Réunion (974) | – | – | – |
| Mayotte (976) | – | – | – |
| Ain (01) | – | – | – |
| Aisne (02) | – | – | – |
| Allier (03) | – | – | – |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | – | – | – |
| Hautes-Alpes (05) | – | – | – |
| Alpes-Maritimes (06) | – | – | – |
| Ardèche (07) | – | – | – |
| Ardennes (08) | – | – | – |
| Ariège (09) | – | – | – |
| Corse-du-Sud (2A) | – | – | – |
| Haute-Corse (2B) | – | – | – |
Personnalités prénommées Yaya
Les porteurs et porteuses les plus célèbres du prénom, classés par notoriété mondiale sur Wikipédia (projet Pantheon, MIT).
- 1
Yaya Touré footballeur ivoirien né(e) en 1983 · Contemporain - 2
Yaya DaCosta actrice et mannequin américain né(e) en 1982 · Contemporain - 3
Yaya Sanogo footballeur français né(e) en 1993 · Contemporain
Portraits : Wikipédia (Wikimedia Commons).
Questions fréquentes
Réponses rapides sur le prénom Yaya, tirées des mêmes données d'état civil que les graphiques ci-dessus.
Quel âge a Yaya en moyenne ?
La personne médiane prénommée Yaya a environ 16 ans. La moitié des Yaya vivants ont entre 5 et 33 ans.
Combien de personnes s'appellent Yaya en France ?
On estime qu'environ 1 000 personnes prénommées Yaya vivent en France, d'après 1 030 naissances recensées et les tables de mortalité de l'INSEE.
Quelle est l’origine du prénom Yaya ?
De l'albanais tosk ya (« oui »), doublé.
Quelle est la popularité du prénom Yaya en 2025 ?
Yaya occupe le 1 114e rang des prénoms de garçons en France en 2025, avec 30 naissances, selon le fichier des prénoms de l’INSEE.
Combien de personnes portent le prénom Yaya ?
1 030 enfants ont reçu le prénom Yaya en France depuis 1963, d’après l’état civil.
Quand le prénom Yaya était-il le plus donné ?
Yaya a connu son apogée en 2024, avec 65 naissances.
Yaya est-il un prénom de fille ou de garçon ?
Yaya est presque exclusivement un prénom masculin : 100 % des enfants qui le portent.
Le prénom Yaya est-il à la mode ?
Oui, Yaya progresse : il est nettement plus donné aujourd’hui qu’il y a dix ans.
Le prénom Yaya va-t-il devenir plus populaire ?
Yaya est en hausse. Si la tendance récente se poursuit, nous projetons environ 36 garçons prénommés Yaya en 2030, soit un rang hors du top 200. Une projection, pas une certitude : les tendances réelles s'infléchissent.
Quelles personnalités portent le prénom Yaya ?
Parmi les Yaya célèbres : Yaya Touré, Yaya DaCosta, Yaya Sanogo.
Prénoms proches de Yaya
Des prénoms qui sonnent comme Yaya : sons proches, même époque, popularité comparable. Chacun mène à son histoire complète.
- Yahya n° 225
- Yahia n° 672
- Yamin n° 703
- Yazan n° 404
- Yacouba n° 1 255
- Yani n° 1 136
- Yacoub n° 596
- Yanni n° 1 502
- Yamine n° 630
- Yacin n° 3 341
Comparer Yaya à des prénoms proches → Plus de prénoms en Y →