Corse-du-Sud · 1902
Prénoms en Corse-du-Sud, 1902
Marie en tête pour les filles (360 naissances) , Jean pour les garçons (130).
Filles
| N° | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Marie | 360 |
| 2 | Angèle | 55 |
| 3 | Pauline | 35 |
| 4 | Antoinette | 25 |
| 4 | Josephine | 25 |
| 4 | Anne | 25 |
| 4 | Jeanne | 25 |
| 8 | Françoise | 20 |
| 9 | Catherine | 15 |
| 9 | Julie | 15 |
| 9 | Blanche | 15 |
| 12 | Toussainte | 10 |
| 12 | Madeleine | 10 |
| 12 | Lucie | 10 |
| 12 | Marianne | 10 |
| 12 | Rose | 10 |
| 17 | Jeromine | 5 |
| 17 | Xaviere | 5 |
| 17 | Angeline | 5 |
| 17 | Nonce | 5 |
| 17 | Louise | 5 |
| 17 | Marguerite | 5 |
| 17 | Baptistine | 5 |
| 17 | Annonciade | 5 |
| 17 | Anna | 5 |
| 17 | Isabelle | 5 |
| 17 | Rosine | 5 |
| 17 | Rosalie | 5 |
| 17 | Ange | 5 |
| 17 | Micheline | 5 |
| 17 | Seraphine | 5 |
| 17 | Jacqueline | 5 |
| 17 | Elisabeth | 5 |
| 17 | Caroline | 5 |
| 17 | Thérèse | 5 |
| 17 | Laure | 5 |
| 17 | Felicite | 5 |
| 17 | Mathilde | 5 |
| 17 | Nataline | 5 |
| 17 | Henriette | 5 |
| 17 | Lilline | 5 |
| 17 | Eugénie | 5 |
| 17 | Hélène | 5 |
| 17 | Pierrine | 5 |
| 17 | Laurine | 5 |
| 17 | Marie-Dominique | 5 |
| 17 | Agathe | 5 |
Garçons
| N° | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Jean | 130 |
| 2 | Antoine | 80 |
| 3 | François | 65 |
| 4 | Paul | 55 |
| 5 | Joseph | 50 |
| 6 | Pierre | 40 |
| 7 | Dominique | 35 |
| 8 | Jacques | 25 |
| 9 | Charles | 15 |
| 9 | Don | 15 |
| 9 | Jules | 15 |
| 9 | Ange | 15 |
| 9 | Toussaint | 15 |
| 14 | Marc | 10 |
| 14 | André | 10 |
| 14 | Michel | 10 |
| 14 | Martin | 10 |
| 14 | Simon | 10 |
| 14 | Pascal | 10 |
| 20 | Mathieu | 5 |
| 20 | Philippe | 5 |
| 20 | Napoleon | 5 |
| 20 | Vincent | 5 |
| 20 | Louis | 5 |
| 20 | Baptiste | 5 |
| 20 | Augustin | 5 |
| 20 | Noël | 5 |
| 20 | Jerome | 5 |
| 20 | Roch | 5 |
| 20 | Nicolas | 5 |
| 20 | Cesar | 5 |
| 20 | Quilicus | 5 |
| 20 | Ours | 5 |
| 20 | Paulin | 5 |
| 20 | Thomas | 5 |
| 20 | Alexandre | 5 |
| 20 | Barthelemy | 5 |