Territoire de Belfort · 1914
Prénoms en Territoire de Belfort, 1914
Marie en tête pour les filles (90 naissances) , René pour les garçons (50).
Filles
| N° | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Marie | 90 |
| 2 | Marguerite | 40 |
| 3 | Jeanne | 35 |
| 3 | Suzanne | 35 |
| 5 | Yvonne | 30 |
| 6 | Germaine | 25 |
| 7 | Georgette | 20 |
| 7 | Marthe | 20 |
| 7 | Marcelle | 20 |
| 10 | Madeleine | 15 |
| 10 | Paulette | 15 |
| 10 | Denise | 15 |
| 13 | Andrée | 10 |
| 13 | Louise | 10 |
| 13 | Hélène | 10 |
| 13 | Lucienne | 10 |
| 13 | Maria | 10 |
| 13 | Simone | 10 |
| 13 | Simonne | 10 |
| 13 | Fernande | 10 |
| 13 | Odette | 10 |
| 13 | Gabrielle | 10 |
| 13 | Charlotte | 10 |
| 13 | Berthe | 10 |
| 13 | Renée | 10 |
| 26 | Solange | 5 |
| 26 | Gilberte | 5 |
| 26 | Alice | 5 |
| 26 | Henriette | 5 |
| 26 | Anna | 5 |
| 26 | Lucie | 5 |
| 26 | Elisabeth | 5 |
| 26 | Anne | 5 |
| 26 | Irène | 5 |
| 26 | Emma | 5 |
| 26 | Angèle | 5 |
| 26 | Antoinette | 5 |
| 26 | Juliette | 5 |
| 26 | Josephine | 5 |
| 26 | Albertine | 5 |
| 26 | Reine | 5 |
| 26 | Blanche | 5 |
| 26 | Alphonsine | 5 |
| 26 | Mathilde | 5 |
| 26 | Odile | 5 |
| 26 | Eugénie | 5 |
| 26 | Thérèse | 5 |
| 26 | Rose | 5 |
| 26 | Yvette | 5 |
Garçons
| N° | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | René | 50 |
| 2 | Marcel | 45 |
| 3 | André | 35 |
| 4 | Jean | 30 |
| 4 | Roger | 30 |
| 6 | Maurice | 25 |
| 6 | Georges | 25 |
| 6 | Pierre | 25 |
| 6 | Henri | 25 |
| 10 | Raymond | 20 |
| 10 | Robert | 20 |
| 10 | Joseph | 20 |
| 10 | Paul | 20 |
| 14 | Emile | 15 |
| 14 | Louis | 15 |
| 14 | Charles | 15 |
| 14 | Lucien | 15 |
| 14 | Jules | 15 |
| 19 | Gaston | 10 |
| 19 | Armand | 10 |
| 19 | Albert | 10 |
| 19 | Fernand | 10 |
| 23 | Eugène | 5 |
| 23 | Alfred | 5 |
| 23 | Léon | 5 |
| 23 | François | 5 |
| 23 | Ernest | 5 |
| 23 | Auguste | 5 |
| 23 | Jacques | 5 |
| 23 | Edouard | 5 |
| 23 | Camille | 5 |
| 23 | Alphonse | 5 |
| 23 | Marius | 5 |
| 23 | Roland | 5 |
| 23 | Gilbert | 5 |
| 23 | Adrien | 5 |
| 23 | Michel | 5 |
| 23 | Victor | 5 |