Popularité de Naïcha au fil du temps
280 enfants ont reçu le prénom Naïcha depuis 2005, d'après l'état civil (INSEE). Changez de mesure pour voir les naissances par année ou le rang annuel.
Par décennie. L'évolution compare les moyennes annuelles, pour que la décennie en cours, incomplète, soit comparée équitablement. Le meilleur rang est le meilleur rang annuel du prénom dans la décennie.
| Décennie | Filles | Par an | Évolution | Meilleur rang |
|---|---|---|---|---|
| Années 1900 | – | – | – | – |
| Années 1910 | – | – | – | – |
| Années 1920 | – | – | – | – |
| Années 1930 | – | – | – | – |
| Années 1940 | – | – | – | – |
| Années 1950 | – | – | – | – |
| Années 1960 | – | – | – | – |
| Années 1970 | – | – | – | – |
| Années 1980 | – | – | – | – |
| Années 1990 | – | – | – | – |
| Années 2000 | 25 | 3 | – | n° 3 519 |
| Années 2010 | 150 | 15 | +500 % | n° 1 811 |
| Années 2020 (jusqu'en 2025) | 105 | 18 | +17 % | n° 1 546 |
Quel âge ont les Naïcha ?
La personne médiane prénommée Naïcha a environ 7 ans ; la moitié ont entre 4 et 11 ans. On estime qu'environ 300 personnes prénommées Naïcha vivent en France aujourd'hui.
Estimation à partir des naissances par année et de la table de mortalité de l'INSEE (2022-2024) ; une approximation de la répartition par âge des personnes vivantes.
L’histoire du prénom Naïcha
Naïcha est un prénom féminin rare en France : au 2 195e rang des prénoms de filles en 2025, avec 15 naissances. Il est en progression par rapport à il y a dix ans.
Depuis 2005, 280 enfants ont été prénommés Naïcha en France. Son apogée date de 2020, avec 25 naissances cette année-là, la signature des années 2020.
Le graphique ci-dessus retrace toute son histoire : la vue « popularité » (naissances pour 1 000 bébés) permet de comparer honnêtement les générations, car le nombre total de naissances a beaucoup varié depuis 1900. Passez à la vue « classement » pour situer Naïcha parmi tous les prénoms d’une année, ou utilisez le comparateur pour le confronter à d’autres prénoms.
Naïcha année par année
Chaque année depuis 2001, puis tous les cinq ans jusqu’en 1900. Le rang s’entend par sexe.
| Année | Filles | Rang filles |
|---|---|---|
| 2025 | 15 | n° 2 195 |
| 2024 | 15 | n° 2 142 |
| 2023 | 15 | n° 2 164 |
| 2022 | 20 | n° 1 812 |
| 2021 | 15 | n° 2 154 |
| 2020 | 25 | n° 1 546 |
| 2019 | 20 | n° 1 828 |
| 2018 | 15 | n° 2 148 |
| 2017 | 20 | n° 1 811 |
| 2016 | 15 | n° 2 181 |
| 2015 | 20 | n° 1 813 |
| 2014 | 15 | n° 2 191 |
| 2013 | 10 | n° 2 738 |
| 2012 | 15 | n° 2 151 |
| 2011 | 5 | n° 3 822 |
| 2010 | 15 | n° 2 103 |
| 2009 | 5 | n° 3 793 |
| 2008 | 5 | n° 3 796 |
| 2007 | 5 | n° 3 729 |
| 2006 | 5 | n° 3 733 |
| 2005 | 5 | n° 3 519 |
| 2004 | – | – |
| 2003 | – | – |
| 2002 | – | – |
| 2001 | – | – |
| 2000 | – | – |
| 1995 | – | – |
| 1990 | – | – |
| 1985 | – | – |
| 1980 | – | – |
| 1975 | – | – |
| 1970 | – | – |
| 1965 | – | – |
| 1960 | – | – |
| 1955 | – | – |
| 1950 | – | – |
| 1945 | – | – |
| 1940 | – | – |
| 1935 | – | – |
| 1930 | – | – |
| 1925 | – | – |
| 1920 | – | – |
| 1915 | – | – |
| 1910 | – | – |
| 1905 | – | – |
| 1900 | – | – |
Où Naïcha est-il le plus donné ?
Filles prénommé(e)s Naïcha pour 1 000 filles né(e)s dans chaque département, 2021–2025. Moyenne nationale : 0,052 pour 1 000.
Les départements d'outre-mer figurent dans le tableau. L'INSEE arrondit les effectifs au multiple de 5 le plus proche, donc les petits départements sont approximatifs.
Tous les départements, triés par taux. Le taux pour 1 000 rend comparables des départements de tailles très différentes ; la dernière colonne situe chacun par rapport à la moyenne nationale.
| Département | Filles 2021–2025 | Pour 1 000 | vs national |
|---|---|---|---|
| Mayotte (976) | 50 | 4,65 | +8847 % |
| Aube (10) | – | – | – |
| Aude (11) | – | – | – |
| Aveyron (12) | – | – | – |
| Bouches-du-Rhône (13) | – | – | – |
| Calvados (14) | – | – | – |
| Cantal (15) | – | – | – |
| Charente (16) | – | – | – |
| Charente-Maritime (17) | – | – | – |
| Cher (18) | – | – | – |
| Corrèze (19) | – | – | – |
| Côte-d'Or (21) | – | – | – |
| Côtes-d'Armor (22) | – | – | – |
| Creuse (23) | – | – | – |
| Dordogne (24) | – | – | – |
| Doubs (25) | – | – | – |
| Drôme (26) | – | – | – |
| Eure (27) | – | – | – |
| Eure-et-Loir (28) | – | – | – |
| Finistère (29) | – | – | – |
| Gard (30) | – | – | – |
| Haute-Garonne (31) | – | – | – |
| Gers (32) | – | – | – |
| Gironde (33) | – | – | – |
| Hérault (34) | – | – | – |
| Ille-et-Vilaine (35) | – | – | – |
| Indre (36) | – | – | – |
| Indre-et-Loire (37) | – | – | – |
| Isère (38) | – | – | – |
| Jura (39) | – | – | – |
| Landes (40) | – | – | – |
| Loir-et-Cher (41) | – | – | – |
| Loire (42) | – | – | – |
| Haute-Loire (43) | – | – | – |
| Loire-Atlantique (44) | – | – | – |
| Loiret (45) | – | – | – |
| Lot (46) | – | – | – |
| Lot-et-Garonne (47) | – | – | – |
| Lozère (48) | – | – | – |
| Maine-et-Loire (49) | – | – | – |
| Manche (50) | – | – | – |
| Marne (51) | – | – | – |
| Haute-Marne (52) | – | – | – |
| Mayenne (53) | – | – | – |
| Meurthe-et-Moselle (54) | – | – | – |
| Meuse (55) | – | – | – |
| Morbihan (56) | – | – | – |
| Moselle (57) | – | – | – |
| Nièvre (58) | – | – | – |
| Nord (59) | – | – | – |
| Oise (60) | – | – | – |
| Orne (61) | – | – | – |
| Pas-de-Calais (62) | – | – | – |
| Puy-de-Dôme (63) | – | – | – |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | – | – | – |
| Hautes-Pyrénées (65) | – | – | – |
| Pyrénées-Orientales (66) | – | – | – |
| Bas-Rhin (67) | – | – | – |
| Haut-Rhin (68) | – | – | – |
| Rhône (69) | – | – | – |
| Haute-Saône (70) | – | – | – |
| Saône-et-Loire (71) | – | – | – |
| Sarthe (72) | – | – | – |
| Savoie (73) | – | – | – |
| Haute-Savoie (74) | – | – | – |
| Paris (75) | – | – | – |
| Seine-Maritime (76) | – | – | – |
| Seine-et-Marne (77) | – | – | – |
| Yvelines (78) | – | – | – |
| Deux-Sèvres (79) | – | – | – |
| Somme (80) | – | – | – |
| Tarn (81) | – | – | – |
| Tarn-et-Garonne (82) | – | – | – |
| Var (83) | – | – | – |
| Vaucluse (84) | – | – | – |
| Vendée (85) | – | – | – |
| Vienne (86) | – | – | – |
| Haute-Vienne (87) | – | – | – |
| Vosges (88) | – | – | – |
| Yonne (89) | – | – | – |
| Territoire de Belfort (90) | – | – | – |
| Essonne (91) | – | – | – |
| Hauts-de-Seine (92) | – | – | – |
| Seine-Saint-Denis (93) | – | – | – |
| Val-de-Marne (94) | – | – | – |
| Val-d'Oise (95) | – | – | – |
| Guadeloupe (971) | – | – | – |
| Martinique (972) | – | – | – |
| Guyane (973) | – | – | – |
| La Réunion (974) | – | – | – |
| Ain (01) | – | – | – |
| Aisne (02) | – | – | – |
| Allier (03) | – | – | – |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | – | – | – |
| Hautes-Alpes (05) | – | – | – |
| Alpes-Maritimes (06) | – | – | – |
| Ardèche (07) | – | – | – |
| Ardennes (08) | – | – | – |
| Ariège (09) | – | – | – |
| Corse-du-Sud (2A) | – | – | – |
| Haute-Corse (2B) | – | – | – |
Questions fréquentes
Réponses rapides sur le prénom Naïcha, tirées des mêmes données d'état civil que les graphiques ci-dessus.
Quel âge a Naïcha en moyenne ?
La personne médiane prénommée Naïcha a environ 7 ans. La moitié des Naïcha vivants ont entre 4 et 11 ans.
Combien de personnes s'appellent Naïcha en France ?
On estime qu'environ 300 personnes prénommées Naïcha vivent en France, d'après 280 naissances recensées et les tables de mortalité de l'INSEE.
Quelle est la popularité du prénom Naïcha en 2025 ?
Naïcha occupe le 2 195e rang des prénoms de filles en France en 2025, avec 15 naissances, selon le fichier des prénoms de l’INSEE.
Combien de personnes portent le prénom Naïcha ?
280 enfants ont reçu le prénom Naïcha en France depuis 2005, d’après l’état civil.
Quand le prénom Naïcha était-il le plus donné ?
Naïcha a connu son apogée en 2020, avec 25 naissances.
Naïcha est-il un prénom de fille ou de garçon ?
Naïcha est presque exclusivement un prénom féminin : 100 % des enfants qui le portent.
Le prénom Naïcha est-il à la mode ?
Oui, Naïcha progresse : il est nettement plus donné aujourd’hui qu’il y a dix ans.
Prénoms proches de Naïcha
Des prénoms qui sonnent comme Naïcha : sons proches, même époque, popularité comparable. Chacun mène à son histoire complète.
- Naïssa n° 675
- Naïra n° 783
- Naella n° 2 156
- Nasma n° 1 508
- Naëlya n° 447
- Nasra n° 1 591
- Nalya n° 709
- Natasha n° 2 556
- Naïa n° 279
- Naïla n° 215
Comparer Naïcha à des prénoms proches → Plus de prénoms en N →